信息通讯类高清摄像机系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口;先进的ISP处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。支持H.265/H.264编码,在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。
l 全高清图像:采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒。
l 多种光学变倍镜头:具有12X、20X、30倍三种光学变倍镜头选择。
l 领先的自动聚焦技术:先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。
l 低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。
l 多种视频输出接口:支持HDMI,SDI,USB、有线LAN(POE+功能可选);SDI支持在1080P60格式下传输100米。
l 多种音视频压缩标准:支持H.265/H.264视频压缩,支持AAC、G.711A音频压缩;支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩。
l 音频输入接口:支持AAC、G.711A音频编码,AAC编码支持16000、32000、44100、48000采样频率,G.711A编码只支持8000采样频率。
l 多种网络协议:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、SRT协议、NDI(可选);支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议。
l AI动态跟踪:具备顶尖的自动追踪及框选技术,集成了人脸和人形识别算法,为会议室、教师及教堂等场景提供追跟踪功能。
l 控制接口:RS485、RS232;RS232支持级联,方便工程安装使用。
l 多种控制协议:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议,支持自动识别协议。
l 超级静音云台:采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台低速运行平稳,并且无噪声。
l 内置OLED显示屏:可显示输出分辨率和IP地址 。
l 低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/唤醒,休眠时功耗低于400mW。
l 多预置位:支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
l 多种遥控器:用户可以根据所使用的环境条件,选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能,方便后端设备使用。
l 应用场所多:远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等。
12倍 | 20倍 | 30倍 | |
设备、镜头参数 | |||
图像传感器 | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 | ||
有效像素 | 207万、16:9 | ||
视频信号 | HDMI/SDI/LAN 接口视频格式: 1080P60/59.94/50/30/29.97/25;720P60/59.94/ 50 USB接口视频格式: YUY2/NV12:1920 x 1080/1280 x 720/1024 x 576/800 x 600/800 x 448/640 x 480/640 x 360/480 x 270/320 x 180P30/25/20/15/10/5 H264/H265/MJPG:1920 x 1080/1600 x 896/1280 x 720/1024 x 576/960 x540/800 x600/800 x 448/720 x576/720 x480/640 x480/640 x360/352 x288/320 x240P60/50/30/25/20/15/10/5fps | ||
镜头光学变倍 | 12倍光学变焦 f=4.1~49.2mm | 20倍光学变焦 f=5.05~91.49mm | 30倍光学变焦 F=5.2~148.4mm |
视角 | 6.72°(窄角) 70.4°(广角) | 3.81°(窄角)60.04°(广角) | 2.14°(窄角)58.1°(广角) |
光圈系数 | F1.8 – F2.68 | F1.8 – F2.9 | F1.3 – F4.8 |
数字变倍 | 16X | ||
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | ||
数字降噪 | 2D﹠3D数字降噪 | ||
白平衡 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温(2400K-7100K,调节步长100K) | ||
聚焦 | 自动/手动/一键聚焦 | ||
光圈 | 自动/手动 | ||
电子快门 | 自动/手动 | ||
背光补偿 | 开/关 | ||
动态范围 | 关/动态等级调整 | ||
视频调节 | 亮度、清晰度、饱和度、对比度、白平衡、抗闪烁、低亮度补偿等参数可调节 | ||
信噪比 | >50dB |
接口功能性能 | |
产品接口 | HDMI、SDI、LAN(POE+支持)、USB3.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS485、DC12V电源 |
视频输出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 3.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 |
视频码率 | 64-40960 |
码率控制 | 固定码率、可变码率 |
频率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频输出接口 | HDMI、LAN、USB3.0、SDI |
音频码率 | 96Kbps、128Kbps |
音频压缩格式 | AAC、G.711A |
网络接口 | 100M网口,POE+供电可选,支持音视频输出 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、SRT、NDI(可选);支持网络VISCA控制协议;支持远程升级、远程重启、远程复位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS485 |
串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ;输出DC12V/1.5A |
输入电压 | DC12V±10% |
输入电流 | ≤1.2A |
整机功耗 | ≤13.8W |
云台参数 | |
水平转动 | -170°~ +170° |
俯仰转动 | -30°~ +90° |
水平控制速度 | 0.1°/s ~ 60°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s ~ 30°/s |
预置位速度 | 水平:60°/s,俯仰:30°/s |
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) |
单目跟踪 | |
跟踪模式 | 关闭、实时跟踪、舞台跟踪、区域跟踪及智能取景 |
跟踪距离 | 最远跟踪距离可达18米 |
其它参数 | |
储藏温度 | -10℃ ~ +70℃ |
储藏湿度 | 20% ~ 95% |
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作湿度 | 20% ~ 80% |
尺寸 | 150(长)mm×150mm(宽)×167.5mm(高) |
重量(约) | 约1.4kg |
使用环境 | 室内 |